La Liga Adelante: Tabla de posiciones - 3ra. Jornada
Liga Nacional Segunda Division-Grupo Unico
Clasificación Temporada 2010/2011 - Jornada Nº 3 (Fecha: 12/9/2010)
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL VALLADOLID C.F., SAD | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| REAL BETIS BALOMPIE, SAD | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| RAYO VALLECANO DE MADRID, SAD | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| U.D. LAS PALMAS, SAD | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| U.D. SALAMANCA, SAD | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| F.C. CARTAGENA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| R.C. CELTA DE VIGO, SAD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| GIRONA F.C., SAD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| VILLARREAL C.F. B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| ELCHE C.F., SAD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| F.C. BARCELONA B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| ALBACETE BALOMPIE, SAD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| A.D. ALCORCON | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| GIMNASTIC DE TARRAGONA, SAD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| XEREZ C.D., S.A.D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| S.D. HUESCA, SAD | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| CORDOBA C.F., SAD | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| S.D. PONFERRADINA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| C.D. TENERIFE, SAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| GRANADA C.F. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
fuente : www.rfef.es
Publicidad